では実際30歳から月3万円と配当金を投資するとどうなるか見ていきましょう。
前提条件
前提
- 投資期間:30歳から49歳までの20年間
- 投資額:年額36万円
- 投資総額:720万円
- 実質配当期間:50歳から84歳(男性の平均寿命の前年まで受け取る)までの35年間
- 実質配当総額:1,817万円
- 税引き後の配当利回:※3%(2015年から2019年のHDVとSPYDの実績)
- 増配率:3%(2015年から2019年のHDVとSPYD過去の実績だと5%ぐらいですが計算の都合上控えめに設定しました)
※外国税額控除を考慮したものです。米国ETFの配当を受け取る際、10%が外国所得税として自動的に差し引かれた後、そこからさらに日本での税金20.315%が源泉徴収されます。ただし、外国税額控除というものを適用することである程度取り戻すことはできます。
※増配とは、企業が配当金を増やすことです。
試算結果
単位:万円
年齢(歳) | 期首 | 投資額 | 配当金 | 増配額 | 期末 |
30 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
31 | 36 | 36 | 1.08 | 0.03 | 73.11 |
32 | 73.11 | 36 | 2.19 | 0.06 | 111.36 |
33 | 111.36 | 36 | 3.34 | 0.1 | 150.8 |
34 | 150.8 | 36 | 4.52 | 0.13 | 191.45 |
35 | 191.45 | 36 | 5.74 | 0.17 | 233.36 |
36 | 233.36 | 36 | 7 | 0.21 | 276.57 |
37 | 276.57 | 36 | 8.29 | 0.24 | 321.1 |
38 | 321.1 | 36 | 9.63 | 0.28 | 367.01 |
39 | 367.01 | 36 | 11.01 | 0.33 | 414.35 |
40 | 414.35 | 36 | 12.43 | 0.37 | 463.15 |
41 | 463.15 | 36 | 13.89 | 0.41 | 513.45 |
42 | 513.45 | 36 | 15.4 | 0.46 | 565.31 |
43 | 565.31 | 36 | 16.95 | 0.5 | 618.76 |
44 | 618.76 | 36 | 18.56 | 0.55 | 673.87 |
45 | 673.87 | 36 | 20.21 | 0.6 | 730.68 |
46 | 730.68 | 36 | 21.92 | 0.65 | 789.25 |
47 | 789.25 | 36 | 23.67 | 0.71 | 849.63 |
48 | 849.63 | 36 | 25.48 | 0.76 | 911.87 |
49 | 911.87 | 36 | 27.35 | 0.82 | 976.04 |
合計 | 720 | 248.66 |
※小数点三位以下を切り捨て
単位:万円
年齢(歳) | 期首配当 | 増配額 | 増配後配当 |
50 | 29.28 | 0.87 | 30.15 |
51 | 30.15 | 0.9 | 31.05 |
52 | 31.05 | 0.93 | 31.98 |
53 | 31.98 | 0.95 | 32.93 |
54 | 32.93 | 0.98 | 33.91 |
55 | 33.91 | 1.01 | 34.92 |
56 | 34.92 | 1.04 | 35.96 |
57 | 35.96 | 1.07 | 37.03 |
58 | 37.03 | 1.11 | 38.14 |
59 | 38.14 | 1.14 | 39.28 |
60 | 39.28 | 1.17 | 40.45 |
61 | 40.45 | 1.21 | 41.66 |
62 | 41.66 | 1.24 | 42.9 |
63 | 42.9 | 1.28 | 44.18 |
64 | 44.18 | 1.32 | 45.5 |
65 | 45.5 | 1.36 | 46.86 |
66 | 46.86 | 1.4 | 48.26 |
67 | 48.26 | 1.44 | 49.7 |
68 | 49.7 | 1.49 | 51.19 |
69 | 51.19 | 1.53 | 52.72 |
70 | 52.72 | 1.58 | 54.3 |
71 | 54.3 | 1.62 | 55.92 |
72 | 55.92 | 1.67 | 57.59 |
73 | 57.59 | 1.72 | 59.31 |
74 | 59.31 | 1.77 | 61.08 |
75 | 61.08 | 1.83 | 62.91 |
76 | 62.91 | 1.88 | 64.79 |
77 | 64.79 | 1.94 | 66.73 |
78 | 66.73 | 2 | 68.73 |
79 | 68.73 | 2.06 | 70.79 |
80 | 70.79 | 2.12 | 72.91 |
81 | 72.91 | 2.18 | 75.09 |
82 | 75.09 | 2.25 | 77.34 |
83 | 77.34 | 2.32 | 79.66 |
84 | 79.66 | 2.38 | 82.04 |
合計 | 1817.96 |
※小数点三位以下を切り捨て
50歳から配当を使う段階に入ります。年に30万円遊べますね。月になおすと約2万5千円。多いかどうかは人次第ですがわが家の家計は大助かりです。
65歳からはどうでしょうか?月額約3万9千円です。国民年金の月額は6万円ちょっとですから、いい感じに上乗せできていますね。
因みに月の投資額を2万円にした場合は次のとおりになります。
月額2万円
- 投資総額:480万円
- 実質配当総額:1209万円
- 50歳時点月配当額:約1万7千円
- 65歳時点配当月額:約2万6千円
まとめ
まとめ
- 30歳から49歳までの20年間の間、月3万円、年利3%で運用すると
- 50歳からは年に30万円ぐらい遊べて
- 65歳からは国民年金月6万円ぐらいに対して、じぶん年金3.9万円ぐらいから上乗せできる